Accueil > Les Laboratoires > CHU de Besançon > Catalogue des examens
| Examens | Méthode(s) utilisée(s) | Accord préalable |
Cotation | Délai de rendu |
MECANISME DE RESISTANCE |
||||
| Expertise d'une souche de Acinetobacter spp. | voir logigramme | NON | Acte gratuit | <2semaines* |
| Expertise d'une souche Pseudomonas spp. | voir logigramme | NON | Acte gratuit | <2semaines* |
| Expertise d'un autre bacille Gram négatif non fermentant | NON | Acte gratuit | <2semaines* | |
*La présence d'une carbapénèmase vous sera signalée par courriel dans un délai de 2-3 jours ouvrés. Le délai médian de rendu de résultat est de 4 jours (si souche "pure") |
||||
DETERMINATION DE CMI |
||||
| CMI Amikacine | Microdilution en milieu liquide | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
| CMI Ampicilline/Sulbactam | Microdilution en milieu liquide | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
| CMI Aztréonam | Microdilution en milieu liquide | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
| CMI Aztréonam/Avibactam | Microdilution en milieu liquide | OUI | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
| CMI Céfépime | Microdilution en milieu liquide | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
| CMI Céfépime/Zidébactam | Microdilution en milieu liquide | OUI | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
| CMI Céfiderocol | Microdilution en milieu liquide | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
| CMI Ceftazidime | Microdilution en milieu liquide | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
| CMI Ceftazidime/Avibactam | Microdilution en milieu liquide | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
| CMI Ceftolozane/Tazobactam | Microdilution en milieu liquide | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
| CMI Ciprofloxacine | Microdilution en milieu liquide | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
| CMI Colistine | Microdilution en milieu liquide | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
| CMI Co-trimoxazole | Microdilution en milieu liquide | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
| CMI Fosfomycine | Microdilution en milieu liquide | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
| CMI Gentamicine | Microdilution en milieu liquide | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
| CMI Imipénème | Microdilution en milieu liquide | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
| CMI Imipénème/Relebactam | Microdilution en milieu liquide | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
| CMI Lévofloxacine | Microdilution en milieu liquide | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
| CMI Méropénème | Microdilution en milieu liquide | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
| CMI Méropénème/Vaborbactam | Microdilution en milieu liquide | OUI | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
| CMI Minocycline | Microdilution en milieu liquide | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
| CMI Pipéracilline/tazobactam | Microdilution en milieu liquide | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
| CMI Sulbactam/Durlobactam | Microdilution en milieu liquide | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
| CMI Ticarcilline-clavulanate | Microdilution en milieu liquide | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
| CMI Tigécycline | Microdilution en milieu liquide | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
| CMI Tobramycine | Microdilution en milieu liquide | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
NB: les délais de rendu indiqués ne sont valables que pour les souches "pures" |
||||
COMPARAISON DE SOUCHES |
||||
| Comparaison génotypique de souches de P. aeruginosa | M.L.V.A. | OUI | 135 € (2-3 isolats) 270 € (4-5 isolats) 405 € (6-7 isolats) .... |
2 semaines |
| Comparaison génotypique de souches de P. aeruginosa | Core ou whole genome MLST (cgMLST, wgMLST) |
OUI | 135 €/souche | 6 semaines |
| Comparaison génotypique de souches de A. baumannii | Core ou whole genome MLST (cgMLST, wgMLST) |
OUI |
135 €/souche |
6 semaines |
SEROLOGIE |
||||
| Sérologie de P. aeruginosa (voir ici) | ELISA | NON | 32,4 € | 3 semaines |